Every vessel on OFAC SDN, EU, UN Security Council, UK OFSI and 50+ international sanctions lists — compiled direct from the issuing authorities. Open any vessel for its full designation record, or screen a specific ship in seconds.
| Vessel | IMO | MMSI | Flag | Type | Sanction program |
|---|---|---|---|---|---|
| NORD STAR | 9323596 | 352003296 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: VENEZUELA-EO13850 |
| Nordstraum | 9036284 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| North Air | 9953509 | — | Panama | LNG Carrier | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| North Mountain | 9953511 | — | Panama | LNG Carrier | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| North Sky | 9953523 | — | Panama | LNG Carrier | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships)OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| NORTH STAR | 9299563 | 314109000 | Barbados | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| North Way | 9953535 | — | Panama | LNG Carrier | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| NOVA | 9141259 | 668116245 | Sao Tome and Principe | Crude/Oil Products Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| Nova Crest | 9292046 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Nova Energy | 9324277 | — | Republic of Palau | LNG Carrier | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Novator | 9297357 | 352002801 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Noyabrsk | 8915550 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Np Dikson | 9255270 | — | Russia | Chemical/Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Np Dudinka | 9183831 | — | Russia | Chemical/Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| NURSULTAN NAZARBAYEV | 9842217 | — | Russia | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| NUVETRRO SHIPPING INC | 0422802 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| NYANTARA | 9242120 | 352002259 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| NYMEX STAR | 9078191 | — | Singapore | — | OFAC SDN: DPRK |
| NYR SHIPPING CO. | 0148434 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Oasis | 9511387 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| OCEAN 28 | 1021570 | — | Panama | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Ocean Amber | 9327372 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| Ocean Autumn | 9379052 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| OCEAN BUNKERING JV CO | 4199470 | — | — | — | OFAC SDN: DPRK3 |
| Ocean Faye | 9321689 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| OCEAN GLORY GIANT OGG SA | 6089179 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| OCEAN GUARDIAN | 9267948 | 352004037 | Panama | Oil Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| OCEANIC II | 9275995 | 477274300 | Hong Kong | Products Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| Ocean II | 9233777 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| OCEAN KOI | 9255933 | 314001038 | Barbados | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| OCEANLINK MARITIME DMCC | 6450979 | — | — | — | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: SDGT |
| OCEAN PRINCESS 1 | 8413306 | 373094000 | Panama | Oil Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| OCEAN RADIANCE | 9194969 | 511101444 | Palau | LPG Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Ocean River | 9284594 | 574005550 | Vietnam | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships)OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| OCEAN SEARUM ONE LIMITED | 6335306 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| OCEAN TRANQUILITY LIMITED | 6357680 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| OCEANUS GAS | 9397080 | 620999373 | Comoros | LPG Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| OCEAN WAVE | 9387152 | 511101945 | Palau | Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| OCTANS | 9224295 | — | Sao Tome and Principe | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| ODIAR MANAGEMENT S.A. | 6208372 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Odin | 9151890 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| ODUNE | 9229374 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| OILINA | 9282479 | 352001530 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships)OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Okean | 9142916 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Okeansky Prospect | 9866380 | 273618730 | Russia | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| OKEANSKY PROSPECT | 9898254 | — | Russia | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| OLAF 1 | 9224465 | 352003222 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Olanga | 9286463 | 273355340 | Russia | Products Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| OLGA | 8700046 | — | Russia | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Olia | 9268112 | 626450000 | Unknown | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: IRAN-EO13846OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
Don't scroll 2,064 rows — check any ship against all 50+ lists and see a live result in seconds.
Screen a vessel free →