Every vessel on OFAC SDN, EU, UN Security Council, UK OFSI and 50+ international sanctions lists — compiled direct from the issuing authorities. Open any vessel for its full designation record, or screen a specific ship in seconds.
| Vessel | IMO | MMSI | Flag | Type | Sanction program |
|---|---|---|---|---|---|
| Vafa-1 | 8422682 | — | Russia | General Cargo | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Valente | 9288863 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| VALENTE | 9298272 | 511100949 | Palau | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| VALENTIN EMIROV | 8866591 | — | Russia | General Cargo | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Valentin Pikul | 9885879 | 273259920 | Russia | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Valera | 9630004 | 314928000 | Barbados | LNG Carrier | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships)OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| VALFAJR2 | 8400103 | — | Iran | Tug | OFAC SDN: IRAN |
| VALIANT | 9409247 | 477206500 | Hong Kong | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: VENEZUELA-EO13850 |
| Valour | 9410894 | 636022386 | Liberia | Products Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| VANI | 9264881 | 268246102 | San Marino | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Vanino | 8724779 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| VANITY | 9371608 | 268241802 | San Marino | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Vasily Dinkov | 9372547 | 273345020 | Russia | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Vasily Lanovoy | 9621601 | — | Russia | Chemical/Products Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| VASLATI | 9252333 | — | Cameroon | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| VAST MIGHTY LIMITED | 0024761 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| VAYU 1 | 9290517 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Veles | 9299173 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Veles | 9640516 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Velmar | 9832547 | 352003251 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Velora | 9290373 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| VELTRRIVO SHIPPING INC | 0422793 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| VENETIANS | 9436018 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Vengery | 9451642 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Venus III | 9599353 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| Vernal | 9207027 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| VERONICA III | 9326055 | 352002475 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Versa | 9379301 | 352001907 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActEU Council Official Journal designationsOFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Vesna | 9233349 | 312242000 | Belize | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: IRAN-EO13902OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| VETER | 9233739 | 613699000 | Cameroon | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| VIANA | 9010723 | — | Iran | General Cargo | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| VICENS MARINE CO | 0356257 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| VICSCENE | 9290775 | 314857000 | Barbados | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| VICTOR ANDRYUKHIN | 9922110 | — | Russia | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Victoria | 9212008 | 273619700 | Russia | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| VICTORIA | 9113379 | 668116259 | Sao Tome and Principe | LPG Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| Victor Konetsky | 9301421 | 352002197 | Panama | Shuttle Tanker | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships)OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| VICTORY 2 | 8312227 | — | Mongolia | — | OFAC SDN: DPRK3 |
| VICTORY ARI | 9290919 | 305049000 | Antigua and Barbuda | Chemical/Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| View | 9271327 | 304768000 | Antigua & Barbuda | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| VIGOR | 9262156 | 356605000 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| Vikram | 9205067 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| Viktor Bakaev | 9610810 | 636015565 | Liberia | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships)OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Viktor Titov | 9301407 | 352002204 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships)OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| VIKTOR ZABELIN | 9210256 | — | Russia | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| VIOLA | 9254915 | 354951000 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| VIOLET 1 | 9154000 | 352900000 | Panama | Crude/Oil Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| Virat | 9832559 | 352003207 | Panama | Products Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Virel | 9299874 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| VIRENT | 9332171 | 352002167 | Panama | Chemical/Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
Don't scroll 2,064 rows — check any ship against all 50+ lists and see a live result in seconds.
Screen a vessel free →