Every vessel on OFAC SDN, EU, UN Security Council, UK OFSI and 50+ international sanctions lists — compiled direct from the issuing authorities. Open any vessel for its full designation record, or screen a specific ship in seconds.
| Vessel | IMO | MMSI | Flag | Type | Sanction program |
|---|---|---|---|---|---|
| Enisey | 9079169 | — | Russia | Bulk Carrier | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| ERIKA | 8721454 | 422049900 | Iran | General Cargo | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Ervacan Makina Ekipmanlari Ve San Ted Ltd ; Ervacan Makina Ekipmanlari Ve Sanayi Tedarik Limited Şirketi | 9337195 | 477945800 | Hong Kong | Crude Oil Tanker | EU Council Official Journal designationsOFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| ESPERANZA | 9289166 | — | Cuba | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: VENEZUELA-EO13850 |
| Estella | 9308170 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| ETERNAL 8 | 9232448 | 352001640 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| Eternal Peace | 9259745 | 352002158 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: SDGT |
| ETERNAL SUCCESS | 9307633 | 352002970 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| Ethera | 9387279 | 352002120 | Panama | Chemical/Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| ETIHAD ENGINEERING AND MARINE SERVICES FZC | 5700690 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| EURO FORTUNE | 9281554 | 341675000 | St. Kitts and Nevis | Chemical/Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| EURO VIKING | 9309239 | 341729000 | St. Kitts and Nevis | Chemical/Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| Evali | 9400980 | 352001876 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Eventin | 9308065 | — | Unknown | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| EVER BRIGHT 88 | 8914934 | — | Sierra Leone | — | OFAC SDN: DPRK |
| Everdine | 9382073 | 636022596 | Liberia | Oil Products Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| EVEREST SEA NAVIGATION SA | 6452167 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| EVER GLORY | 8909915 | — | Democratic People's Republic of Korea | — | OFAC SDN: DPRK4 |
| Evita | 9408530 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| FANREACH | 9820269 | — | Hong Kong | Container Ship | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| Fast Kathy | 9408205 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| FAXON | 9283758 | — | Panama | Chemical/Products Tanker | OFAC SDN: IRAN |
| FEADSHIP | 9322279 | 577697000 | Vanuatu | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Fearless | 9513139 | 352001925 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION MARINE RESCUE SERVICE | 5715105 | — | — | — | OFAC SDN: PEESA-EO14039OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| FEDOR USHAKOV | 9753739 | 273396260 | Russia | Supply Vessel | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Fei Yun He | 9263198 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| FELICITA | 9167162 | 620999032 | Comoros | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| FELICITY | 9183934 | — | Iran | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN |
| Feliks | 9459242 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| FENGSHUN | 9007386 | 374350000 | Eswatini | LPG Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| FENG TAI | 9248473 | 352002635 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| FIESTA | 9260823 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Fina A | 9283306 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Finval | 9620633 | 352002708 | Panama | Bulk Carrier | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| FINVAL | 9272412 | — | Russia | Offshore Tug/Supply Ship | OFAC SDN: PEESA-EO14039OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| FIONA | 8674156 | — | Russia | Service Vessel | OFAC SDN: CAATSA - RUSSIAOFAC SDN: PEESA-EO14039OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| FIONA | 9365752 | 352002219 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| FIONA II | 9262766 | 351073000 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Firn | 9224441 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| FIROUZEH | 9103099 | — | Iran | Passenger | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| Flandria | 8414477 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| FLORA | 9133070 | 538006405 | Marshall Islands | Chemical/Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| Flora 1 | 9307815 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| FLORA DOLCE | 9258595 | 314001081 | Barbados | Chemical/Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Flura | 9354636 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Fondeya | 9388742 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| FOREST | 9283760 | 572438210 | Iran | Chemical/Products Tanker | OFAC SDN: IRAN |
| FOREVER RICH | 9203928 | 477232400 | Hong Kong | Chemical/Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| Fortis | 9395379 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
Don't scroll 2,064 rows — check any ship against all 50+ lists and see a live result in seconds.
Screen a vessel free →