Every vessel on OFAC SDN, EU, UN Security Council, UK OFSI and 50+ international sanctions lists — compiled direct from the issuing authorities. Open any vessel for its full designation record, or screen a specific ship in seconds.
| Vessel | IMO | MMSI | Flag | Type | Sanction program |
|---|---|---|---|---|---|
| Sasco Angara | 9242986 | — | Russia | Container Ship | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Sasco Aniva | 9255402 | — | Russia | Container Ship | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Sasco Avacha | 9246140 | — | Russia | Container Ship | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Satara | 9524463 | 352002168 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| SATINA | 9308778 | 352002316 | Panama | Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| Saturn I | 9655470 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| Sauri | 9266475 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| Savitri | 9289752 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| SAVIZ | 9167253 | — | Iran | General Cargo | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| SC Cutta | 9037123 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| SCF Endeavour | 9335678 | 273312540 | Russia | Supply Vessel | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| SCF Endurance | 9335680 | 273314650 | Russia | Supply Vessel | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| SCF Enterprise | 9335692 | 273312060 | Russia | Supply Vessel | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| SCF Sakhalin | 9307724 | 273318120 | Russia | Supply Vessel | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| SCORPIUS | 9264893 | 314934000 | Barbados | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| SEA ANCHOR | 8858099 | — | Unknown | General Cargo | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| SEABASS | 9251640 | 620847000 | Comoros | Oil Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| SEA BIRD | 9088536 | 511101458 | Palau | LPG Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| SEA CASTLE | 8891572 | — | Unknown | General Cargo | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| SEA CITRINE VI | 9207273 | 511101409 | Palau | Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| SEA CLIFF | 9569657 | — | Iran | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN |
| SEA CRUISER | 8729963 | — | Unknown | General Cargo | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Seadar | 9333785 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Sea Fidelity | 9285835 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| SEA GALLEON | 8843666 | — | Unknown | General Cargo | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| SEAHAKER | 9255488 | 620999405 | Comoros | Oil Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| SEA HERMES | 9031519 | 511101504 | Palau | LPG Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Sea Honor | 9315654 | 352003068 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: SDGT |
| Seahorse | 9266750 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| SEA LEAD SHIPPING MARSHALL ISLANDS LTD | 6275841 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| SEA LEAD SHIPPING PTE. LTD. | 6104579 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| SEALION I | 9234501 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Sea Marine 1 | 9255830 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| Sea Maverick | 9265885 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| SEAMULL | 9204776 | 511100317 | Palau | Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| SEA OPERA | 9000883 | 613490000 | Cameroon | LPG Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Sea Owl I | 9321172 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| SEA RHAPSODY | 1010648 | 538071180 | Marshall Islands | Yacht | OFAC SDN: UKRAINE-EO13661 |
| SEA ROCK | 9140451 | — | — | Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| SEA SERVICES PROVIDERS NV | 6347401 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Seasons I | 9308950 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| SEA STAR III | 9569205 | — | Iran | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN |
| SEATURBO | 9204764 | 620834000 | Comoros | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| SEA WISE | 9224570 | 511100774 | Palau | Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| SEEKER 8 | 9294329 | — | Vanuatu | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Seginus | 9256028 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Selenga | 8714657 | — | Russia | General Cargo | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Sensus | 9296585 | 636022146 | Liberia | Products Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| SEPEHR NOOR MOBIN COMPANY | 5920175 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| SEPEHR PAYAM | 9110535 | 422058200 | Iran | Container Ship | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
Don't scroll 2,064 rows — check any ship against all 50+ lists and see a live result in seconds.
Screen a vessel free →