Every vessel on OFAC SDN, EU, UN Security Council, UK OFSI and 50+ international sanctions lists — compiled direct from the issuing authorities. Open any vessel for its full designation record, or screen a specific ship in seconds.
| Vessel | IMO | MMSI | Flag | Type | Sanction program |
|---|---|---|---|---|---|
| RYONG GUN BONG | 8606173 | — | Democratic People's Republic of Korea | General Cargo | OFAC SDN: DPRK |
| RZK CONSTANTA | 8711289 | — | Russia | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| SAAM FSU | 9915090 | — | Panama | Floating Storage Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| SABANETA | 9667813 | — | Venezuela | Tug | OFAC SDN: VENEZUELA-EO13850 |
| SABETTA | 9347061 | — | Russia | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Sabina | 9524451 | 352002179 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships)OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| SABITI | 9172040 | 677049100 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN |
| SABRINA | 8215742 | — | Iran | General Cargo | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| Saga | 9318553 | 314894000 | Barbados | Chemical/Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Sagar Violet | 9292981 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| Sagitta | 9296822 | 352001616 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships)OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Sahara | 9322267 | 636022550 | Liberia | Chemical/Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| SAINT LIGHT | 9194127 | 750514000 | Guyana | Oil Products Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| SAKHALIN | 9249128 | 352002202 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActEU Council Official Journal designationsOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| SAKHALIN 10 | 8857667 | — | Russia | Passenger | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| SAKHALIN 8 | 8330516 | — | Russia | Passenger | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| SAKHALIN 9 | 8728543 | — | Russia | Passenger | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Sakina | 9530917 | 352002280 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| SALINA | 9357377 | 249257000 | Iran | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN |
| SALVIA | 9297319 | 268240702 | San Marino | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| Samadha | 9286281 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| SAMARA HEAT AND ENERGY PROPERTY FUND | 6188586 | — | — | — | OFAC SDN: PEESA-EO14039OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Sam Jong 1 | 8405311 | — | North Korea | Oil tanker | OFAC SDN: DPRK4UK OFSI: Democratic People's Republic of Korea (DPR0099) |
| Sam Jong 2 | 7408873 | — | North Korea | Oil tanker | OFAC SDN: DPRK4UK OFSI: Democratic People's Republic of Korea (DPR0100) |
| Sam Ma 2 | 8106496 | — | North Korea | Oil tanker | OFAC SDN: DPRK4UK OFSI: Democratic People's Republic of Korea (DPR0101) |
| Samos | 9408190 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| SAMSUN | 9436006 | 352002486 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| SANAN | 9171462 | — | Iran | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN |
| Sanar-10 | 9300348 | — | Russia | Oil Products Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| SANAR-14 | 9313589 | — | Russia | Oil Products Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Sanar-15 | 9777670 | 273375360 | Russia | Oil Products Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Sanar-18 | 9645011 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Sanar-9 | 9300350 | — | Russia | Oil Products Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| San Damian | 9274331 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Sandhya | 9352195 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| SANDINO | 9441178 | — | Panama | Chemical/Products Tanker | OFAC SDN: VENEZUELA-EO13850 |
| SANIA | 9367994 | — | Iran | General Cargo | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| Sanrayz | 8862935 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| SAPFIR | 8700010 | 273355400 | Russia | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Sapna | 9247883 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| SAPPHIRE GAS | 9320738 | 352005205 | Panama | LPG Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| SARAH | 9014420 | 620800004 | Unknown | LPG Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| Sara II | 9301615 | 636022546 | Liberia | Chemical/Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| SARAK | 9226968 | — | Iran | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| Saraswati | 9383869 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| SARDASHT | 8517231 | 422142000 | Iran | Landing Craft | OFAC SDN: IRAN |
| SARINA | 8203608 | — | Iran | General Cargo | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| SARIR | 9368003 | — | Iran | General Cargo | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| SARVIN | 9209348 | — | Iran | Container Ship | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| Sasco Aldan | 9358034 | — | Russia | General Cargo | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
Don't scroll 2,064 rows — check any ship against all 50+ lists and see a live result in seconds.
Screen a vessel free →