Every vessel on OFAC SDN, EU, UN Security Council, UK OFSI and 50+ international sanctions lists — compiled direct from the issuing authorities. Open any vessel for its full designation record, or screen a specific ship in seconds.
| Vessel | IMO | MMSI | Flag | Type | Sanction program |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosca | 9257022 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| BOSCO GILAN | 9188752 | — | Iran | General Cargo | OFAC SDN: IRAN-EO13876 |
| BRANCH SAYING INTERNATIONAL TRADING CO LTD | 0359778 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Bratsk | 9411020 | 626378000 | Gabon | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships)OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| BRAVA LAKE | 9232876 | 314867000 | Barbados | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Breez | 9247778 | 511100321 | Palau | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Breeze | 9305568 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| BREEZE V | 9259355 | 314887000 | Barbados | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| BRELYAN | 9138056 | — | Iran | Passenger | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| BRIGHT GOLD | 9171503 | 374670000 | Panama | Chemical/Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| BRILLIANCE | 9450715 | — | Panama | Bulk Carrier | OFAC SDN: SDGT |
| BRILLIANCE MARITIME VENTURES S.A. | 6402222 | — | — | — | OFAC SDN: SDGT |
| Briont | 9252955 | 352002147 | Panama | Chemical/Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Bronco | 8808525 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| BS BRAVO | 9294795 | 626061000 | Gabon | Chemical/Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| BUK | 9201994 | 273318480 | Russia | Tug | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Bullar | 9389679 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Cai Yun | 9437983 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| CALM BRIDGE | 8318867 | — | — | General Cargo | OFAC SDN: DPRK4 |
| CALYPSO GAS | 9131101 | 304563000 | Antigua and Barbuda | LPG Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| Camel | 9341079 | 314949000 | Barbados | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships)OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| CAMILLA | 9254850 | 636020658 | Liberia | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Canara | 9411331 | 352002456 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Cangjie | 9299680 | 518999083 | Cook Islands | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| CANREACH | 9820271 | — | Hong Kong | Container Ship | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| CAPE GAS | 9002491 | 620739000 | Comoros | LPG Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| Cape Gemi Isletmeciligi AS | 6477894 | — | — | — | CH SECO: Situation in UkraineEU FSF: UKR (2025/933 (OJ L202500933)) |
| Capella MB | 9343986 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActEU Council Official Journal designations |
| Captain Yakubovich | 8318740 | — | Russia | General Cargo | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Carcharodon | 9258882 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| CARIBE | 9540895 | — | Venezuela | Tug | OFAC SDN: VENEZUELA-EO13850 |
| CARINA | 9240512 | 314872000 | Barbados | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| CARLOTA C | 9502453 | — | Panama | Chemical/Products Tanker | OFAC SDN: VENEZUELA-EO13850 |
| Carma | 9341081 | 314964000 | Barbados | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships)OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| CARNATIC | 9304655 | 314926000 | Barbados | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| CAROL | 9070072 | 341575000 | St. Kitts and Nevis | LPG Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| Caroline Bezengi | 9224439 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Caruzo | 9137648 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| CASINOVA | 9280366 | 314001045 | Barbados | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| CASPIA | 9125126 | — | Iran | Chemical/Products Tanker | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| CATALINA 7 | 9310159 | 352001485 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| CAUVERI | 9282508 | 613271440 | Cameroon | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Cavalier | 9306794 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| CAYAURIMA | 9688805 | — | Venezuela | Tug | OFAC SDN: VENEZUELA-EO13850 |
| Cecila | 9247792 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| CELEBES | 8710730 | 525018077 | Indonesia | Tug | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| Celine | 9252400 | 518998663 | Cook Islands | Products Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: SDGT |
| CELINE | 9305609 | 352001369 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| Celt | 9299692 | 314942000 | Barbados | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships)OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Centurion | 9380673 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
Don't scroll 2,064 rows — check any ship against all 50+ lists and see a live result in seconds.
Screen a vessel free →